|
| Rusty Hammer |
 |
 |
HT | 1-4 |
FT | 1-4 |
MSR | 8 |
скорость атаки | 3 |
вес | 120 |
прочность | 40 |
|
| Hammer |
 |
 |
HT | 1-5 |
FT | 1-8 |
MSR | 8 |
скорость атаки | 5 |
вес | 120 |
прочность | 100 |
|
|
|
|
| Quality Hammer |
 |
 |
HT | 1-7 |
FT | 1-10 |
MSR | 6 |
скорость атаки | 7 |
вес | 100 |
прочность | 120 |
|
| Mashined Hammer |
 |
 |
HT | 3-9 |
FT | 3-12 |
MSR | 6 |
скорость атаки | 8 |
вес | 90 |
прочность | 120 |
|
|
|
|
| Crushing Hammer |
 |
 |
HT | 1-8 |
FT | 1-10 |
MSR | 8 |
критический удар | +10% |
скорость атаки | 5 |
вес | 120 |
прочность | 120 |
|
| Inferno Hammer |
 |
 |
HT | 1-8 |
FT | 1-10 |
FD | 5-10 |
MSR | 8 |
скорость атаки | 5 |
вес | 120 |
прочность | 120 |
|
|
|