| Top Hat |
 |
 |
вес | 10 |
прочность | 10 |
|
| Chapeau of Magn. Inversion |
 |
 |
DR | +20 |
отклоняет пули и стрелы |
вес | 30 |
прочность | 30 |
|
| Helmet |
 |
 |
AC | 2 |
DR | +5 |
PE | -1 |
вес | 50 |
прочность | 100 |
|
|
| Helmet of Vision |
 |
 |
AC | 3 |
DR | +7 |
вес | 50 |
прочность | 130 |
|
| Helm of Light |
 |
 |
AC | 3 |
DR | +7 |
PE | -1 |
освещение |
вес | 50 |
прочность | 100 |
|
| Fine Helmet |
 |
 |
AC | 6 |
DR | +9 |
PE | -1 |
вес | 50 |
прочность | 100 |
|
|
| Goggled Helmet |
 |
 |
AC | 6 |
DR | +9 |
PE | +3 |
вес | 70 |
прочность | 120 |
|
| Pig Face Basset |
 |
 |
AC | 10 |
DR | +12 |
PE | -1 |
вес | 70 |
прочность | 120 |
|
| Miner's Helmet |
 |
 |
AC | 15 |
освещение |
вес | 70 |
прочность | 120 |
|
|
| Great Helm |
 |
 |
AC | 18 |
PE | -1 |
вес | 50 |
прочность | 200 |
|
| Geleam's Helm |
 |
 |
AC | 3 (+15) |
DR | +7 |
PE | -1 |
вес | 50 |
прочность | 100 |
|
| Charmed Helmet |
 |
 |
AC | 10 (+4) |
DR | +12 (+2) |
PE | -1 |
вес | 60 |
прочность | 120 |
|
|
| Magick Helmet |
 |
 |
AC | 10 (+6) |
DR | +12 (+4) |
PE | -1 |
вес | 60 |
прочность | 120 |
|
| Mystic Helmet |
 |
 |
AC | 10 (+8) |
DR | +12 (+6) |
PE | -1 |
вес | 60 |
прочность | 120 |
|
| Arcane Helmet |
 |
 |
AC | 10 (+10) |
DR | +12 (+8) |
PE | -1 |
вес | 60 |
прочность | 120 |
|